Болдыревский сельсовет Ташлинского района утвердил размеры земель
Об утверждении результатов определения размеров долей в праве общей долевой собственности на земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения, выраженных в гектарах или балло-гектарах, в виде простой правильной дроби.
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» статьями 15,19.1 Федерального закона от 24.07.2002 № 101- ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1475 «Об утверждении Правил определения размеров земельных долей, выраженных в гектарах или балло- гектарах, в виде простой правильной дроби», Уставом муниципального образования Болдыревский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области, на основании данных, указанных в выписках из Единого государственного реестра недвижимости об объектах недвижимости, в целях определения размера земельных долей на земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения, находящихся в общей долевой собственности, выраженных в гектарах или балло–гектарах, в виде простой правильной дроби,
Результаты определения размеров долей в праве общей долевой собственности на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения, с кадастровым номером 56:31:0000000:10 выраженных в гектарах или балло – гектарах, в виде простой правильной дроби, выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости КУВИ- 001/2025-134254196 от 10.07.2025
| № | ФИО правообладателя | Номер государственной регистрации права на земельный участок
|
Площадь земельного участка м2 | Площадь земельного участка га | Размер земельной доли | Размер утверждаемой земельной доли в виде простой правильной дроби |
| 1. | Бондарева Ольга Сергеевна | 56:31:0000000:10-56/217/2024-110 от 09.12.2024 | 18016001 | 1801,6001 | 5 | 1/360 |
| 2. | Камко Максим Олегович | 56:31:0000000:10-56/219/2024-106 от 18.06.2024 | 18016001 | 1801,6001 | 20 | 1/90 |
| 3. | Тарасенко Татьяна Нмколаевна | 56:31:0000000:10-56/141/2024-104 от 28.02.2024 | 18016001 | 1801,6001 | 20 | 1/90 |
| 4. | Шкапа Виталий Сергеевич | 56:31:0000000:10-56/143/2023-101 от 18.04.2023 | 18016001 | 1801,6001 | 20 | 1/90 |
| 5. | Аншакова Татьяна Васильевна | 56:31:0000000:10-56/143/2023-98 от 05.04.2023 | 18016001 | 1801,6001 | 20 | 1/90 |
| 6. | Серебряков Алексей Петрович | 56:31:0000000:10-56/1432023-95 от 24.01.2023 | 18016001 | 1801,6001 | 7 | 3/772 |
| 7. | Щепеткина Елизавета Карповна | 56:31:0000000:10-56/143/2022-93 от 30.11.2022 | 18016001 | 1801,6001 | 20 | 1/90 |
| 8. | Аншакова Нина Емельяновна | 56:31:0000000:10-56/143/2022-92 от 02.11.2022 | 18016001 | 1801,6001 | 40 | 1/45 |
| 9 | Салин Владимир Владимирович | 56:31:0000000:10-56/143/2022-91 от 20.09.2022 | 18016001 | 1801,6001 | 20 | 1/90 |
| 10. | Романов Юрий Викторович | 56:31:0000000:10-56/143/2022-89 от 18.02.2022 | 18016001 | 1801,6001 | 20 | 1/90 |
| 11. | Черноусова Ольга Сергеевна | 56:31:0000000:10-56/143/2022-88 от 02.02.2022 | 18016001 | 1801,6001 | 20 | 1/90 |
| 12. | МО Болдыревский сельсовет | 56:31:0000000:10-56/143/2022-85 от 12.01.2022 | 18016001 | 1801,6001 | 61 | 15/443 |
| 13. | Шкапа Виталий Сергеевич | 56:31:0000000:10-56/143/2021-83 от 20.12.2021 | 18016001 | 1801,6001 | 40 | 1/45 |
| 14. | Черноусова Ольга Сергеевна | 56:31:0000000:10-56/143/2021-81 от 13.12.2021 | 18016001 | 1801,6001 | 61 | 15/443 |
| 15. | Тетикова Любовь Афанасьевна | 56:31:0000000:10-56/143/2021-77 от 09.12.2021 | 18016001 | 1801,6001 | 20 | 1/90 |
| 16. | Цыганова Ольга Яковлевна | 56:31:0000000:10-56/143/2021-76 от 03.12.2021 | 18016001 | 1801,6001 | 10 | 1/180 |
| 17. | Черноусова Ольга Сергеевна | 56:31:0000000:10-56/143/2021-75 от 01.12.2021 | 18016001 | 1801,6001 | 40 | 1/45 |
| 18. | Евсеев Михаил Николаевич | 56:31:0000000:10-56/143/2021-70 от 21.09.2021 | 18016001 | 1801,6001 | 20 | 1/90 |
| 19. | Ларионова Светлана Юрьевна | 56:31:0000000:10-56/143/2021-66 от 03.08.2021 | 18016001 | 1801,6001 | 20 | 1/90 |
| 20. | МО Болдыревский сельсовет | 56:31:0000000:10-56/143/2021-62 от 23.04.2021 | 18016001 | 1801,6001 | 101 | 37/660 |
| 21. | МО Болдыревский сельсовет | 56:31:0000000:10-56/143/2021-61 от 23.04.2021 | 18016001 | 1801,6001 | 101 | 37/660 |
| 22. | МО Болдыревский сельсовет | 56:31:0000000:10-56/143/2021-60 от 21.04.2021 | 18016001 | 1801,6001 | 101 | 37/660 |
| 23. | МО Болдыревский сельсовет | 56:31:0000000:10-56/143/2021-59 от 20.04.2021 | 18016001 | 1801,6001 | 101 | 37/660 |
| 24. | МО Болдыревский сельсовет | 56:31:0000000:10-56/143/2021-58 от 20.04.2021 | 18016001 | 1801,6001 | 101 | 37/660 |
| 25. | МО Болдыревский сельсовет | 56:31:0000000:10-56/143/2021-57 от 12.04.2021 | 18016001 | 1801,6001 | 40 | 1/45 |
| 26. | Романова Мария Ивановна | 56:31:0000000:10-56/143/2021-55 от 18.02.2021 | 18016001 | 1801,6001 | 20 | 1/90 |
| 27. | Черноусова Ольга Сергеевна | 56:31:0000000:10-56/143/2021-54 от 14.01.2021 | 18016001 | 1801,6001 | 20 | 1/90 |
| 28. | Черноусова Ольга Сергеевна | 56:31:0000000:10-56/143/2020-51 от 17.09.2020 | 18016001 | 1801,6001 | 20 | 1/90 |
| 29. | Черноусова Ольга Сергеевна | 56:31:0000000:10-56/143/2020-46 от 01.09.2020 | 18016001 | 1801,6001 | 61 | 15/443 |
| 30. | Серебрякова Вера Ивановна | 56:31:0000000:10-56/023/2020-41 от 05.08.2020 | 18016001 | 1801,6001 | 20 | 1/90 |
| 31. | Черноусова Ольга Сергеевна | 56:31:0000000:10-56/023-2020-34 от 17.02.2020 | 18016001 | 1801,6001 | 20 | 1/90 |
| 32. | Кондратюк Любовь Алексеевна | 56:31:0000000:10-56/023/2019-30 от 01.11.2019 | 18016001 | 1801,6001 | 20 | 1/90 |
| 33. | Резяпкин Сергей Иванович | 56:31:0000000:10-56/023/2019-27 от 04.09.2019 | 18016001 | 1801,6001 | 20 | 1/90 |
| 34. | Жиенбаева Анна Кажгалеевна | 56:31:0000000:10-56/023/2019-26 от 21.08.2019 | 18016001 | 1801,6001 | 20 | 1/90 |
| 35. | Кузнецов Александр Николаевич | 56:31:0000000:10-56/023/2019-25 от 12.08.2019 | 18016001 | 1801,6001 | 20 | 1/90 |
| 36. | Оленич Людмила Викторовна | 56:31:0000000:10-56/023/2019-23 от 30.07.2019 | 18016001 | 1801,6001 | 3 | 1/601 |
| 37. | Гладкова Елизавета Николаевна | 56:31:0000000:10-56/023/2019-22 от 23.07.2019 | 18016001 | 1801,6001 | 20 | 1/90 |
| 38. | МО Болдыревский сельсовет | 56:31:0000000:10-56/001/2018-15 от 09.11.2018 | 18016001 | 1801,6001 | 8 | 4/901 |
| 39. | Попов Иван Михайлович | 56:31:0000000:10-56/023/2018-13 от 08.10.2018 | 18016001 | 1801,6001 | 5 | 1/360 |
| 40. | Таничева Валентина Михайловна | 56:31:0000000:10-56/023/2018-12 от 25.09.2018 | 18016001 | 1801,6001 | 5 | 1/360 |
| 41. | Таничева Анна Михайловна | 56:31:0000000:10-56/023/2018-9 от 30.08.2018 | 18016001 | 1801,6001 | 5 | 1/360 |
| 42. | Калачева Светлана Викторовна | 56:31:0000000:10-56/023/2018-6 от 08.06.2018 | 18016001 | 1801,6001 | 20 | 1/90 |
| 43. | Власова Елена Сергеевна | 56:31:0000000:10-56/023/2018-5 от 05.06.2018 | 18016001 | 1801,6001 | 20 | 1/90 |
| 44. | Власов Александр Николаевич | 56:31:0000000:10-56/016/2018-4 от 23.04.2018 | 18016001 | 1801,6001 | 20 | 1/90 |
| 45. | Оленич Людмила Викторовна | 56:31:0000000:10-56/023/2018-3 от 28.03.2018 | 18016001 | 1801,6001 | 17 | 1/106 |
| 46. | Савин Александр Григорьевич | 56:31:0000000:10-56/023/2018-1 от 25.01.2018 | 18016001 | 1801,6001 | 20 | 1/90 |
| 47. | Серебрякова Марина Владимировна | 56-56-22/006/2014-385 от 16.05.2014 | 18016001 | 1801,6001 | 13 | 5/693 |
| 48. | Гусева Лилия Ивановна | 56-56-27/006/2012-404 от 16.08.2012 | 18016001 | 1801,6001 | 10 | 1/180 |
| 49. | Романова Ольга Алексеевна | 56-56-27/003/2011-121 от 10.05.2011 | 18016001 | 1801,6001 | 20 | 1/90 |
| 50. | Щербаков Юрий Михайлович | 56-56-34/001/2008-213 от 20.03.2008 | 18016001 | 1801,6001 | 20 | 1/90 |
| 51. | Марченко Любовь Павловна | 56-56-34/002/2006/481 от 24.08.2006 | 18016001 | 1801,6001 | 20 | 1/90 |
| 52. | Осипова Валентина Ивановна | 56-56-34/004/2005-194 от 24.10.2005 | 18016001 | 1801,6001 | 8 | 4/901 |
| 53. | Быков Сергей Иванович | 56-56-34/004/2005-192 от 24.10.2005 | 18016001 | 1801,6001 | 8 | 4/901 |
| 54. | Быков Василий Иванович | 56-56-34/004/2005-191 от 24.10.2005 | 18016001 | 1801,6001 | 8 | 4/901 |
| 55. | Мухаметшина Алтыншаш Базарбаевна | 56-01/33-3/2003-240 от 15.09.2003 | 18016001 | 1801,6001 | 10 | 1/180 |
| 56. | Каргалова Надежда Прокофьевна | 56-01/33-2/2002-110 от 23.05.2002 | 18016001 | 1801,6001 | 10 | 1/180 |
| 57. | Левина Александра Ивановна | 56-01/33-1/2002-165 от 28.02.2002 | 18016001 | 1801,6001 | 10 | 1/180 |
| 58. | Шкапа Виталий Сергеевич | 56-01/33-66/2001-776 от 09.08.2001 | 18016001 | 1801,6001 | 20 | 1/90 |
| 59. | Гладкова Евдокия Филипповна | 56-01/22-66/2000-596 от 05.07.2000 | 18016001 | 1801,6001 | 20 | 1/90 |

Похожие новости
Также читайте















