Аксаковский сельсовет Бугурусланского района утвердил размеры земель
Об утверждении результатов определения размеров долей, выраженных в гектарах или балло-гектарах, в виде простой правильной дроби.
В соответствии с Федеральным законом от 14.07.2022 № 316-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1475 «Об утверждении Правил определения размеров земельных долей, выраженных в гектарах или балло-гектарах, в виде простой правильной доли», постановляю:
1.Утвердить размеры земельных долей, выраженных в гектарах или балло- гектарах в виде простой правильной дроби в праве общей долевой собственности на земельный участок категории — земли сельскохозяйственного назначения, общей площадью 5605937 кв.м., с кадастровым номером 56:07:0000000:128, местоположение: Оренбургская область, р-н Бугурусланский, земельный участок расположен в северной части Бугурусланского районного кадастрового района в следующем порядке:
| №
п/п |
Правообладатель | Данные о государственной регистрации права (номер, дата записи) | Размер доли в (га) | Размер доли в виде простой правильной дроби |
| 1 | Соболев Александр Михайлович | 56:07:0000000:128-56/141/2024-98 от 14.10.2024 | 2,36 | 23600/5605937 |
| 2 | Поздеева Елена Михайловна | 56:07:0000000:128-56/140/2024-97 от 14.10.2024 | 2,36 | 23600/5605937 |
| 3 | Поздеева Елена Михайловна | 56:07:0000000:128-56/112/2024-96 от 14.10.2024 | 2,36 | 23600/5605937 |
| 4 | Соболев Александр Михайлович | 56:07:0000000:128-56/219/2024-95 от 14.10.2024 | 2,36 | 23600/5605937 |
| 5 | Травникова Антонина Михайловна | 56:07:0000000:128-56/116/2024-94 от 14.10.2024 | 2,36 | 23600/5605937 |
| 6 | Травникова Антонина Михайловна | 56:07:0000000:128-56/130/2024-93 от 14.10.2024 | 2,36 | 23600/5605937 |
| 7 | Кулаева Любовь Ивановна | 56:07:0000000:128-56/124/2023-92 от 05.06.2023 | 7,07 | 70700/5605937 |
| 8 | Миронова Любовь Николаевна | 56:07:0000000:128-56/124/2022-81 от 11.07.2022 | 7,07 | 70700/5605937 |
| 9 | Алмаева Зоя Григорьевна | 56:07:0000000:128-56/124/2022-76 от 04.05.2022 | 7,07 | 70700/5605937 |
| 10 | Давыдова Вера Ивановна | 56:07:0000000:128-56/124/2022-68 от 21.02.2022 | 2,36 | 23600/5605937 |
| 11 | Кудашев Александр Михайлович | 56:07:0000000:128-56/012/2017-1 от 15.05.2017 | 3,535 | 35350/5605937 |
| 12 | Милинова Анна Константиновна | 56:07:0000000:128-56/012/2017-1 от 15.05.2017 | 7,07 | 70700/5605937 |
1.1 Утвердить размеры земельных долей, выраженных в гектарах или балло- гектарах в виде простой правильной дроби в праве общей долевой собственности на земельный участок категории — земли сельскохозяйственного назначения, общей площадью 9672013 кв.м., с кадастровым номером 56:07:0000000:119, местоположение: Оренбургская область, р-н Бугурусланский, земельный участок расположен в северной части Бугурусланского районного кадастрового квартала 56:07:0 в следующем порядке:
| №
п/п |
Правообладатель | Данные о государственной регистрации права (номер, дата записи) | Размер доли в (га) | Размер доли в виде простой правильной дроби |
| 1 | Муниципальное образование Аксаковский сельсовет Бугурусланского района Оренбургской области | 56:07:0000000:119-56/219/2025-296 от 29.05.2025 | 186 | 1860000/9672013 |
| 2 | Медведев Сергей Михайлович | 56:07:0000000:119-56/217/2025-290 от 10.03.2025 | 3,1 | 31000/9672013 |
| 3 | Долженкова Галина Михайловна | 56:07:0000000:119-56/217/2025-289 от 10.03.2025 | 3,1 | 31000/9672013 |
| 4 | Гнучий Александр Федорович | 56:07:0000000:119-56/133/2024-280 от 27.11.2024 | 6,2 | 62000/9672013 |
| 5 | Курушкина Надежда Петровна | 56:07:0000000:119-56/123/2024-267 от 07.06.2024 | 1,55 | 15500/9672013 |
| 6 | Курушкин Александр Петрович | 56:07:0000000:119-56/217/2024-266 от 07.06.2024 | 1,55 | 15500/9672013 |
| 7 | Кузьмина Любовь Петровна | 56:07:0000000:119-56/217/2024-265 от 07.06.2024 | 1,55 | 15500/9672013 |
| 8 | Маркова Вера Григорьевна | 56:07:0000000:119-56/219/2024-264 от 31.05.2024 | 6,36 | 63600/9672013 |
| 9 | Медведева Наталья Николаевна | 56:07:0000000:119-56/219/2024-263 от 17.05.2024 | 6,36 | 63600/9672013 |
| 10 | Муниципальное образование Аксаковский сельсовет Бугурусланского района Оренбургской области | 56:07:0000000:119-56/133/2024-262 от 14.02.2024 | 6,2 | 62000/9672013 |
| 11 | Шишкова Анастасия Алексеевна | 56:07:0000000:119-56/124/2022-212 от 28.07.2022 | 3,18 | 31800/9672013 |
| 12 | Колесникова Светлана Евгеньевна | 56:07:0000000:119-56/124/2022-213 от 28.07.2022 | 3,18 | 31800/9672013 |
| 13 | Малышева Лидия Васильевна | 56:07:0000000:119-56/124/2022-206 от 15.06.2022 | 6,2 | 62000/9672013 |
| 14 | Давыдова Наталья Ивановна | 56:07:0000000:119-56/124/2021-181 от 23.08.2021 | 6,36 | 63600/9672013 |
| 15 | Медведева Анна Михайловна | 56:07:0000000:119-56/012/2019-80 от 28.03.2019 | 6,2 | 62000/9672013 |
| 16 | Рябов Алексей Александрович | 56:07:0000000:119-56/012/2019-71 от 05.03.2019 | 6,36 | 63600/9672013 |
| 17 | Подолякина Наталья Николаевна | 56-56-03/038/2014-484 от 04.12.2014 | 6,2 | 62000/9672013 |
| 18 | Подолякина Наталья Николаевна | 56-56-03/038/2014-311 от 02.12.2014 | 6,2 | 62000/9672013 |
| 19 | Чавкин Андрей Тихонович | 56-56-03/038/2014-050 от 25.11.2014 | 6,2 | 62000/9672013 |
| 20 | Николаева Евгения Петровна | 56-56-03/018/2012-460 от 26.06.2012 | 6,2 | 62000/9672013 |
| 21 | Николаева Евгения Петровна | 56-56-03/018/2012-459 от 26.06.2012 | 6,2 | 62000/9672013 |
| 22 | Медведев Иван Григорьевич | 56-56-03/039/2011-196 от 01.11.2011 | 6,2 | 62000/9672013 |
| 23 | Царькова Валентина Ивановна | 56-56-03/026/2011-607 от 25.10.2011 | 3,18 | 31800/9672013 |
| 24 | Чичагин Александр Николаевич | 56-56-03/026/2011-606 от 25.10.2011 | 3,18 | 31800/9672013 |
| 25 | Азаров Юрий Алексеевич | 56-56-08/023/2010-084 от 06.08.2010 | 6,36 | 63600/9672013 |
| 26 | Азаров Юрий Алексеевич | 56-56-08/023/2010-083 от 06.08.2010 | 6,36 | 63600/9672013 |
| 27 | Хиль Тамара Петровна | 56-56-08/007/2010-148 от 01.03.2010 | 1,0 | 10000/9672013 |
| 28 | Ивлиев Константин Алексеевич | 56-56-08/006/2010-073 от 04.02.2010 | 6,2 | 62000/9672013 |
| 29 | Медведева Ольга Петровна | 56-56-08/021/2009-503 от 11.12.2009 | 6,2 | 62000/9672013 |
| 30 | Хиль Тамара Петровна | 56-56-08/020/2009-422 от 21.10.2009 | 0,59 | 05900/9672013 |
| 31 | Пятков Александр Васильевич | 56-56-08/006/2009-455 от 30.03.2009 | 6,36 | 63600/9672013 |
| 32 | Зотова Надежда Петровна | 56-56-08/006/2009-140 от 17.02.2009 | 6,2 | 62000/9672013 |
| 33 | Лисицына Евгения Михайловна | 56-01/07-10/2003-82 от 14.08.2003 | 1,24 | 12400/9672013 |
| 34 | Наумова Валентина Михайловна | 56-01/07-10/2003-81 от 14.08.2003 | 1,24 | 12400/9672013 |
| 35 | Батаева Анна Сереевна | 56-01/07-10/2003-76 от 13.08.2003 | 6,2 | 62000/9672013 |
| 36 | Кокорева Софья Игоревна | 56-01/07-8/2002-266 от 17.05.2002 | 6,2 | 62000/9672013 |
- Опубликовать настоящее постановление в трехдневный срок с даты его принятия в сетевом издании «Южный Урал. Областной информационный портал» в информационно-телекомуникационной сети «Интернет» (www.yuzh-ural.ru) и на официальном сайте администрации муниципального образования Аксаковский сельсовет Бугурусланского района Оренбургской области.
- Внести изменения в сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре недвижимости, в отношении размеров земельных долей в порядке, установленном Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», по истечении тридцати дней с даты опубликования настоящего постановления.
5.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 6. Постановление вступает в силу после подписания.

Похожие новости
Также читайте















